Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 328,900 328,900 328,900
.net 350,000 350,000 330,000
.org 350,900 361,900 328,900
.biz 394,900 405,900 372,900
.info 405,900 416,900 383,900
.asia 372,900 383,900 350,900
.mobi 713,900 724,900 691,900
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 933,900 944,900 911,900
.co 878,900 889,900 856,900
.us 262,900 273,900 240,900
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 978,900 824,040 824,040
.tel 550,800 561,600 561,600
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 31,900 295,900 31,900
.top 295,900 306,900 295,900
.in 308,000 330,000 308,000
.me 562,680 573,480 562,680
.online 42,120 824,040 42,120
.name 348,840 359,640 348,840
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,320,840 1,331,640 1,320,840
.company 549,720 560,520 549,720
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 1,195,560 1,206,360 1,195,560
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 1,048,680 1,059,480 1,048,680
0123456789